[1] POLRN METODA DVKOU
=========================

Voln stanovisko:  000000000009004
Transforman parametry:
------------------------
Typ transformace: Podobnostn (4 parametry)
Mtko  : 1.000120996922  (12.1 mm/100m)

Souadnicov opravy na identickch bodech:
            Bod           vY           vX
-----------------------------------------
000000013115260       -0.001       -0.001  
000000000004003        0.006        0.005  
000000013110525       -0.005       -0.004  
-----------------------------------------
Stedn souadnicov chyba kle m0: 0.005

Uren vky:
            Bod         Z        dH    Vha        Zp        vZ
---------------------------------------------------------------
000000013115260   99.8130    -0.823  0.0000   304.820    -0.027
000000000004003   98.3767    -1.116  0.0193   304.792     0.000
000000013110525  100.4110    -1.636  0.0004   304.800    -0.008
---------------------------------------------------------------

Vsledn souadnice:
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
000000000009004   610689.008  1052325.118   304.793
---------------------------------------------------

Orientace osnovy na bod 000000000009004:
-----------------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
000000000009004   610689.008  1052325.118   304.793
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
000000013115260   610528.166  1052347.560   303.997
000000000004003   610695.814  1052327.467   303.676
000000013110525   610741.036  1052323.370   303.164
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
000000013115260    0.0000  308.8257    0.0058   162.379     0.021     0.027    0.0195
000000000004003  170.0397   78.8429   -0.0167     7.192     0.008    -0.001    0.0035 *
000000013110525  193.3074  102.1381    0.0108    52.056     0.001     0.007    0.0159
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 308.8198g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0147g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0085g

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000000000000162  187.2757  102.0616               1.250     4.350   610693.350  1052325.385   303.402  RIMSA-    
000000000000163  180.8195  100.9898               1.270     4.486   610693.435  1052325.845   303.453  RIMSA-    
000000000000164  157.3556  102.7609               1.250     2.389   610691.068  1052326.328   303.439  RIMSA-    
000000000000165  171.1008  101.0010               1.300     2.284   610691.179  1052325.827   303.457  RIMSA-    
000000000000166  163.9350  101.2339               1.300     2.206   610691.015  1052326.034   303.450  RIMSA-    
000000000000167  187.3761  116.4964               0.400     4.361   610693.361  1052325.378   303.237  RIMSA-    
000000000000168  185.5568  116.9825               0.400     4.393   610693.384  1052325.506   303.193  RIMSA-    
000000000000169  172.6118  129.5164               0.400     2.298   610691.209  1052325.779   303.244  RIMSA-    
000000000000170  168.0744  131.0015               0.400     2.202   610691.067  1052325.900   303.227  RIMSA-    
000000000000171  167.5058  136.2415               0.400     2.175   610691.034  1052325.908   303.001  TEREN-    
000000000000172  179.3970  135.7714               0.400     3.164   610692.118  1052325.700   302.401  DNO-      
000000000000173  178.2651  137.8012               0.400     3.021   610691.967  1052325.727   302.354  VTOK-     
000000000000174  180.8420  132.9917               0.400     3.377   610692.341  1052325.664   302.467  VTOK-     
000000000000175  180.5915  131.6309               0.400     3.346   610692.308  1052325.672   302.579  KLENBA-   
000000000000176  179.2537  131.4003               0.400     3.172   610692.124  1052325.709   302.688  KLENBA-   
000000000000177  177.9482  135.8514               0.400     3.000   610691.943  1052325.737   302.499  KLENBA-   
000000000000178  215.5814  120.3355               1.300     3.003   610691.793  1052323.995   302.500  KLENBA-   
000000000000179  215.4031  115.1624               1.300     3.166   610691.948  1052323.942   302.724  KLENBA-   
000000000000180  212.8222  118.5263               1.300     3.333   610692.150  1052324.007   302.495  KLENBA-   
000000000000181  215.2113  120.6581               1.300     3.146   610691.933  1052323.958   302.435  DNO-      
000000000000182  198.4920  118.6275               1.300     3.163   610692.150  1052324.756   302.540  PATA-     
000000000000183  197.1257  120.6097               1.300     2.796   610691.792  1052324.857   302.555  PATA-     
000000000000184  188.2992  102.4413               1.300     4.639   610693.642  1052325.328   303.315  HRANA-    
000000000000185  204.4804  102.2574               1.300     5.157   610694.053  1052324.048   303.310  HRANA-PATA-
000000000000186  220.7926   97.4663               1.300     4.541   610693.067  1052323.081   303.674  HRANA-    
000000000000187  245.6046   96.4573               1.300     2.303   610690.519  1052323.380   303.621  HRANA-    
000000000000188  219.5490  116.1827               1.300     1.513   610690.373  1052324.466   303.100  HRANA-PATA-
000000000000189  164.9635  110.0672               1.300     1.755   610690.616  1052325.820   303.213  HRANA-    
000000000000190  144.9669  102.0351               1.300     2.414   610690.813  1052326.720   303.416  PSL-      
000000000000191  139.9535   96.2203               1.300     2.737   610690.906  1052327.090   303.656  HSL-      
000000000000192  170.6170   97.5126               1.300     5.118   610693.861  1052326.743   303.693  HSL-      
000000000000193  176.3517  101.5177               1.300     4.960   610693.834  1052326.263   303.375  PSL-      
000000000000194  187.2818   99.3620               1.300    11.932   610700.918  1052325.848   303.613  HSL-      
000000000000195  190.0971  101.3380               1.300    11.860   610700.866  1052325.320   303.244  PSL-      
000000000000196  199.3105  100.9358               1.300    11.875   610700.786  1052323.606   303.318  PATA-     
000000000000197  205.4297   98.9182               1.300    12.134   610700.839  1052322.425   303.699  HRANA-    
000000000000198  207.9187   98.7389               1.300    12.254   610700.841  1052321.933   303.736  SILNICE-  
000000000000199  232.2132   98.5608               1.300    14.162   610700.329  1052316.609   303.813  SILNICE-  
000000000000200  235.1917   99.3025               1.300    14.756   610700.376  1052315.710   303.655  HRANA-    
000000000000201  236.6742  100.7293               1.300    15.207   610700.495  1052315.152   303.319  PATA-     
000000000000202  239.5893   99.4187               1.300    15.649   610700.347  1052314.332   303.636  HRANA-    
000000000000203  276.2141   99.7824               1.300    10.459   610691.444  1052314.947   303.529  HRANA-    
000000000000204  276.1472  102.6794               1.300     9.513   610691.234  1052315.869   303.092  PATA-     
000000000000205  275.3916   99.2799               1.300     8.762   610691.159  1052316.624   303.592  HRANA-    
000000000000206  273.9540   97.7529               1.300     7.878   610691.114  1052317.527   303.771  SILNICE-  
000000000000207  234.9086   95.9435               1.300     3.644   610691.826  1052322.807   303.726  SILNICE-  
000000000000208   19.9855   98.2198               1.300     7.870   610681.930  1052328.559   303.713  HSL-      
000000000000209   14.5285  101.1448               1.300     7.612   610681.902  1052327.848   303.356  PSL-      
000000000000210  397.4923  102.0242               1.300     7.243   610681.801  1052325.835   303.263  PATA-     
000000000000211  385.1210   97.4665               1.300     7.342   610681.699  1052324.420   303.785  HRANA-    
000000000000212  379.7798   96.6904               1.300     7.557   610681.572  1052323.772   303.886  SILNICE-  
000000000000213  346.6571   97.5627               1.300    10.288   610681.135  1052318.495   303.887  SILNICE-  
000000000000214  342.6003   98.5671               1.300    11.034   610681.034  1052317.492   303.741  HRANA-    
000000000000215  340.5062  100.7124               1.300    11.462   610680.989  1052316.928   303.365  PATA-     
000000000000216  337.2352   98.3434               1.300    12.392   610680.805  1052315.830   303.816  HRANA-    

Voln stanovisko:  000000000009005
Transforman parametry:
------------------------
Typ transformace: Podobnostn (4 parametry)
Mtko  : 1.000146969259  (14.7 mm/100m)

Souadnicov opravy na identickch bodech:
            Bod           vY           vX
-----------------------------------------
000000013115260       -0.002        0.000  
000000013110525       -0.007        0.000  
000000000004003        0.009       -0.000  
-----------------------------------------
Stedn souadnicov chyba kle m0: 0.006

Uren vky:
            Bod         Z        dH    Vha        Zp        vZ
---------------------------------------------------------------
000000013115260   99.6270    -0.508  0.0000   304.505    -0.030
000000013110525  100.0250    -1.318  0.0005   304.482    -0.006
000000000004003   92.5296    -0.800  0.0555   304.476     0.000
---------------------------------------------------------------

Vsledn souadnice:
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
000000000009005   610696.655  1052331.628   304.476
---------------------------------------------------

Orientace osnovy na bod 000000000009005:
-----------------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
000000000009005   610696.655  1052331.628   304.476
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
000000013115260   610528.166  1052347.560   303.997
000000013110525   610741.036  1052323.370   303.164
000000000004003   610695.814  1052327.467   303.676
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
000000013115260    0.0000  306.0019    0.0457   169.214     0.027     0.029    0.0992
000000013110525  205.7082  111.7117    0.0473    45.143    -0.000     0.006    0.0981
000000000004003  306.8328  212.6960   -0.0930     4.246    -0.001    -0.000    0.0011 *
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 305.9562g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0805g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0465g

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000000000000217  399.4978   97.9096               1.270     4.785   610691.888  1052332.037   303.363  RIMSA-    
000000000000218  394.1125   97.7029               1.270     4.850   610691.805  1052331.633   303.381  RIMSA-    
000000000000219  392.6056   97.2017               1.300     4.637   610692.019  1052331.523   303.380  RIMSA-    
000000000000220  381.7552   95.3079               1.300     2.494   610694.207  1052331.150   303.360  RIMSA-    
000000000000221  394.2940   96.7507               1.240     2.358   610694.297  1052331.637   303.356  RIMSA-    
000000000000222  394.5946  124.1722               0.400     2.332   610694.323  1052331.648   303.145  RIMSA-    
000000000000223  390.3602  123.9886               0.400     2.351   610694.308  1052331.492   303.146  TEREN-    
000000000000224  397.6094  112.2956               0.400     4.813   610691.850  1052331.897   303.135  TEREN-    
000000000000225  399.5136  112.4409               0.400     4.798   610691.875  1052332.040   303.126  RIMSA-    
000000000000226  395.4326  130.9711               0.400     3.567   610693.089  1052331.706   302.189  DNO-      
000000000000227  395.4993  132.9524               0.000     3.567   610693.089  1052331.710   302.445  KLENBA-   
000000000000228  395.0197  131.1887               0.400     3.374   610693.281  1052331.680   302.277  KLENBA-   
000000000000229  396.1061  128.1812               0.400     3.766   610692.891  1052331.750   302.291  KLENBA-   
000000000000230  395.9705  129.4111               0.400     3.768   610692.889  1052331.742   302.200  VYTOK-    
000000000000231  394.9386  132.8225               0.400     3.380   610693.275  1052331.676   302.161  VYTOK-    
000000000000232  393.6184   97.7928               1.300    12.489   610684.166  1052331.545   303.609  HSL-      
000000000000233  398.4207  100.5902               1.300    12.365   610684.319  1052332.477   303.061  PSL-      
000000000000234    4.3317  100.5936               1.300    12.319   610684.497  1052333.610   303.061  HRANA-    
000000000000235   11.9793  101.9574               2.150    12.093   610685.039  1052334.990   301.954  PATA-     
000000000000236   22.2797  102.5016               2.150     5.838   610691.382  1052334.133   302.096  PATA-     
000000000000237   28.4873  104.4577               2.150     4.028   610693.202  1052333.703   302.043  PATA-     
000000000000238   38.3666  105.1699               2.150     3.138   610694.247  1052333.640   302.071  PATA-     
000000000000239   85.0316  111.2605               2.150     2.679   610696.277  1052334.280   301.847  PATA-     
000000000000240    5.4124  100.9669               1.300     6.485   610690.273  1052332.780   303.077  HRANA-    
000000000000241    0.1214  100.2387               1.300     5.331   610691.348  1052332.136   303.156  HRANA-    
000000000000242  380.1636   99.4006               1.300     2.207   610694.500  1052331.151   303.197  HRANA-    
000000000000243   19.6161  117.7933               1.300     1.033   610695.704  1052332.032   302.880  HRANA-    
000000000000244  176.2329  109.7323               1.300     2.233   610698.801  1052332.245   302.832  HRANA-    
000000000000245  239.9185  102.0541               1.300     2.275   610698.364  1052330.127   303.103  PSL-      
000000000000246  251.5388   91.5953               1.300     2.756   610698.361  1052329.464   303.542  HSL-      
000000000000247  370.4009   93.9240               1.300     4.080   610692.853  1052330.147   303.567  HSL-      
000000000000248  377.4933   98.3183               1.300     3.893   610692.893  1052330.627   303.279  PSL-      
000000000000249  392.2226  100.8627               1.300     7.007   610689.651  1052331.428   303.081  PSL-      
000000000000250  385.4655   96.2829               1.300     7.177   610689.543  1052330.664   303.596  HSL-      
000000000000251  213.2726   98.8228               1.300     9.950   610706.155  1052328.668   303.360  HSL-      
000000000000252  208.7009  101.9691               1.300     9.910   610706.304  1052329.366   302.869  PSL-      
000000000000253  198.9541  103.1934               1.300     9.819   610706.445  1052330.871   302.683  HRANA-    
000000000000254  188.4857  109.9731               1.300     9.375   610705.994  1052332.445   301.695  PATA-     

